Responsabilité d’entreprise
Indicateurs clés de performance
Tableau des indicateurs clés de performance – EMOA
Tous les chiffres sont au 31 décembre 2019
Responsible Partner | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Partenaire responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Satisfaction des clients (enquête de satisfaction post-appel) | 97% | 97% | 95% | 96% |
Investisseur responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Encours géré selon des critères d’investissement responsable | 32,7 milliards USD | 28,8 milliards USD | 14,37 milliards USD | 12 milliards USD |
Nombre total d’assemblées générales | 1.022 | 1.123 | 1.231 | 1.329 |
Nombre total d’assemblées générales au cours desquelles au moins une résolution soumise par la direction a été désapprouvée (%) | 53% | 55% | 63% | 62% |
Employeur responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre d’heures de formation par employé et par an | 11 | 13 | 12.5 | 9 |
Taux de réponse à l’étude sur l’engagement des employés | 86% | 72% | 89% | 82% |
Femmes au sein du Conseil d’administration¹ | 44% | 45% | 40% | 33% |
Femmes au sein du Comité de gestion d’entreprise (Comité exécutif) | 36% | 42% | 40% | 29% |
Femmes au sein de l’équipe dirigeante (niveau exécutif) | 18% | 20% | 17% | 20% |
Femmes parmi les professionnels de l’investissement | 32% | 26% | 27% | 29.% |
Femmes parmi l’ensemble des employés | 39% | 37% | 36% | 36% |
Ecart de salaire hommes-femmes² | Moyen: 30,4% Médian: 27,8% | Moyen: 30,9% Médian: 25,4% | Moyen: 29,1% Médian: 25,4% | N/A |
Ecart de primes³ | Moyen: 68,7% Médian: 65,0% | Moyen: 68,2% Médian: 59,3% | Moyen: 69,1% Médian: 66,4% | N/A |
Citoyen responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Dons de l’entreprise à des organismes caritatifs | 266.754 GBP | 256,737 GBP | 252,590 GBP | 258,372 GBP |
Employés faisant un don à un organisme caritatif par prélèvement sur leur salaire (Royaume-Uni uniquement) | 4,3% | 4,5% | 3,4% | 7,9% |
Employés participant à des actions de bénévolat organisées | 50% | 49% | 49% | 45% |
Emissions de Co2 par employé (pour les points 1 et 2, seuls les déplacements professionnels sont pris en compte) | 1,35 | 1,65 | 1,41 | 1,72 |
Consommation d’eau (m3) | 1.252 | 1.233 | 1.109 | 1.012 |
¹ Threadneedle Asset Management SARL.
² Threadneedle Management Services Limited fait office d’employeur pour les activités de Columbia Threadneedle Investment au Royaume-Uni. Les données couvrent la période de 12 mois qui s’est achevée au 5 avril de chaque année.
³ cette somme comprend les dons de Columbia Threadneedle Foundation